Residence Skyfall
Koninginnelaan 93, Middelkerke, 8430
Koninginnelaan 93, Middelkerke, 8430
C’est avec plaisir que nous vous présentons la Résidence « Skyfall », un projet résidentiel contemporain et magnifique situé à l’angle de l’Avenue de la Reine et du Chemin des Dunes à Middelkerke.
Ce bâtiment moderne et contemporain bénéficie d’un emplacement idéal et dispose d’un spacieux sous-sol sur deux niveaux, comprenant seize garages et un vaste local à vélos, accessibles via un ascenseur pour voitures. Le projet se trouve à distance de marche du centre-ville et à proximité de la digue, offrant d’excellentes connexions avec le réseau routier environnant.
Rez-de-chaussée
| Type | Nombre de chambres | Surface (m²) | Prix (€) | Statut | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Appartement | 1 | 53,07 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
| 0002 - Appartement | 1 | 48,32 m² | € 215.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
| 0003 - Appartement | 1 | 61,53 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
| 0004 - Appartement | 1 | 64,83 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
Etage 1
| Type | Nombre de chambres | Surface (m²) | Prix (€) | Statut | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101 - Appartement | 2 | 84,87 m² | € 325.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
| 0102 - Appartement | 2 | 80,08 m² | € 375.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
| 0103 - Appartement | 2 | 75,93 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
| 0104 - Appartement | 2 | 83,61 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
| 0105 - Appartement | 1 | 46,85 m² | € 225.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
Etage 2
| Type | Nombre de chambres | Surface (m²) | Prix (€) | Statut | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0201 - Appartement | 2 | 86,81 m² | € 350.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
| 0202 - Appartement | 2 | 83,73 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
| 0203 - Appartement | 2 | 75,82 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
| 0204 - Appartement | 2 | 82,40 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
| 0205 - Appartement | 1 | 46,85 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
Etage 3
| Type | Nombre de chambres | Surface (m²) | Prix (€) | Statut | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0301 - Appartement | 2 | 86,81 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
| 0302 - Appartement | 2 | 124,51 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
| 0303 - Appartement | 2 | 117,98 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
| 0304 - Appartement | 1 | 48,56 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
Etage 4
| Type | Nombre de chambres | Surface (m²) | Prix (€) | Statut | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0401 - Appartement | 2 | 85,16 m² | € 365.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
| 0402 - Appartement | 3 | 93,05 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
| 0403 - Appartement | 1 | 75,82 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
| 0404 - Appartement | 2 | 77,28 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
| 0405 - Appartement | 1 | 46,40 m² | € 245.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
Etage 5
| Type | Nombre de chambres | Surface (m²) | Prix (€) | Statut | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0501 - Appartement | 2 | 83,63 m² | € 425.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
| 0502 - Appartement | 2 | 84,77 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
| 0503 - Appartement | 2 | 90,55 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
Etage -1
| Type | Nombre de chambres | Surface (m²) | Prix (€) | Statut | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Garage -1/01 - Garagebox | m² | € / | VENDU | Plus d'infos | |
| Garage -1/02 - Garagebox | m² | € / | VENDU | Plus d'infos | |
| Garage -1/03 - Garagebox | m² | € / | VENDU | Plus d'infos | |
| Garage -1/04 - Garagebox | m² | € 75.000 | À VENDRE | Plus d'infos | |
| Garage -1/05 - Garagebox | m² | € 80.000 | À VENDRE | Plus d'infos | |
| Garage -1/06 - Garagebox | m² | € / | VENDU | Plus d'infos | |
| Garage -1/07 - Garagebox | m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
Etage -2
| Type | Nombre de chambres | Surface (m²) | Prix (€) | Statut | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Garage -2/08 - Garagebox | m² | € / | VENDU | Plus d'infos | |
| Garage -2/09 - Garagebox | m² | € / | VENDU | Plus d'infos | |
| Garage -2/10 - Garagebox | m² | € / | VENDU | Plus d'infos | |
| Garage -2/11 - Garagebox | m² | € 90.000 | À VENDRE | Plus d'infos | |
| Garage -2/12 - Garagebox | m² | € 75.000 | À VENDRE | Plus d'infos | |
| Garage -2/13 - Garagebox | m² | € 80.000 | À VENDRE | Plus d'infos | |
| Garage -2/14 - Garagebox | m² | € 80.000 | À VENDRE | Plus d'infos | |
| Garage -2/15 - Garagebox | m² | € 80.000 | À VENDRE | Plus d'infos | |
| Garage -2/16 - Garagebox | m² | € 80.000 | À VENDRE | Plus d'infos |