Profitez d’une vue imprenable depuis cet appartement situé au 9ème étage de cette résidence !
Cet appartement joliment décoré est l’endroit idéal pour venir en vacances en famille ou entre amis, tout est prévu pour rendre votre séjour le plus agréable possible, lave-linge et sèche-linge, belle cuisine ouverte équipée et pour une détente idéale une salle de bain avec baignoire jacuzzi !
Couchage pour 4 personnes
Réf: 527
Type : App. avec 2 chambres
Etage: 9
Nombre de personnes: 4
Localisation et Environnement
- Vue sur la mer
- Digue de mer
- Près de l'arrêt de tram
Terrasse
- Terrasse avant
- Balcon arrière
Résidence et Appartement
- Ascenseur
- Chauffage électrique Accumulation
Télévision Internet et médias
- Télévision numérique
- Wi-Fi
Salon
- Sol Stratifié Parquet
- Divan-lit simple 90x200
Cuisine
- Senseo
- Four à micro-ondes
- Réfrigérateur avec compartiment congélateur
- Lave-vaisselle
- Mélangeur
Salle de bain 1
- Bain de hanche
- Baignoire - douche
Toilettes
Chambre à coucher 1
- Lit 2 personnes 140x200
- Couette 2 personnes
Chambre à coucher 2
- Lit 1 personne 90x200
- Couettes 1 personne
Varia
- Machine à laver
- Machine de séchage
- Planche à repasser
- Le fer
- Chaise haute
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
La consommation normale d'électricité, d'eau et de gaz est comprise entre le 1er avril et le 30 septembre
Au cours de la période restante, la consommation réelle est facturée en fonction des compteurs.