Bel appartement lumineux avec vue latérale sur la mer ! Profitez d’une vue magnifique sur la mer du Nord et d’une vue unique sur les dunes depuis la terrasse de cet appartement.
L’appartement est décoré avec goût et dispose de deux chambres confortables, d’un salon moderne, d’une cuisine ouverte entièrement équipée, d’une salle de bains rénovée avec douche à l’italienne et de toilettes séparées.
L’arrêt du tram se trouve à proximité, ce qui permet d’explorer facilement tout le littoral, de La Panne à Knokke.
Cet appartement allie confort, lumière et emplacement. Il est idéal pour des vacances en famille ou entre amis. Laissez-vous surprendre par le charme de la côte belge et réservez votre séjour dès aujourd’hui !
                     
                    
                                                                  Réf: 507
                                                Type : App. avec 2 chambres
                                                Etage: 3
                                                Nombre de personnes: 4
                      
                     
                                        
                        Localisation et Environnement
-  Vue oblique sur la mer
-  Près de l'arrêt de tram
-  Box de garage
Terrasse
-  Terrasse arrière
-  Balcon avant
-  Chaises de terrasse
-  Table de terrasse
Résidence et Appartement
-  Benne à ordures
-  Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
-  Ascenseur
-  Chauffage au gaz
Télévision Internet et médias
-  Télévision numérique
-  Wi-Fi
Salon
Cuisine
-  Nespresso
-  Four mixte
-  Réfrigérateur 
-  Lave-vaisselle
-  Bouilloire
Salle de bain 1
Toilettes
Chambre à coucher 1
-  Lit 2 personnes 180x200
-  Couette 2 personnes
Chambre à coucher 2
-  Lit 2 personnes 180x200
-  Couette 2 personnes
Varia
-  Support de séchage
-  Sèche-cheveux
 
                    
                                              | lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
                      La consommation normale d'électricité, d'eau et de gaz est comprise entre le 1er avril et le 30 septembre 
 Au cours de la période restante, la consommation réelle est facturée en fonction des compteurs.