Appartement propre et modern. Situé très central sur la digue de Middelkerke. Tout près du casino et
de la place d’Epernay. Living avec vue sur mer et terrasse, cuisine ouverte, salle de bain avec
baignoire et lavabo double, toilette séparée et débarras. Chambre à coucher avec terrasse et une
coin à dormir dans le hall. Apparement joliment meublé et très agréable!
Réf: 491
Type : App. avec 1 chambre et un coin à dormir
Etage: 5
Nombre de personnes: 4
Localisation et Environnement
- Vue sur la mer
- Près de la place Epernay
- Digue de mer
- Près de l'arrêt de tram
Terrasse
Résidence et Appartement
- Benne à ordures
- Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
- Ascenseur
Télévision Internet et médias
- Télévision numérique
- Radio
Salon
- Sol Stratifié Parquet
- Divan-lit 140x200
Cuisine
- Machine à café
- Four
- Four à micro-ondes
- Réfrigérateur avec compartiment congélateur
- Lave-vaisselle
- Mélangeur
- Toaster
- Bouilloire
Salle de bain 1
Toilettes
Chambre à coucher 1
- Lit 2 personnes 140x200
- Couette 2 personnes
Coin à coucher 1
- Lit 2 personnes 140x200
- Couette 2 personnes
Varia
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
La consommation normale d'électricité, d'eau et de gaz est comprise entre le 1er avril et le 30 septembre
Au cours de la période restante, la consommation réelle est facturée en fonction des compteurs.