Laissez-vous tenter par un séjour dans cet appartement du 6ème étage de la résidence Beaulieu à Middelkerke. Cet appartement élégant et confortablement meublé est le point de départ idéal pour ceux qui cherchent à s’évader.
Situé directement sur la plage, avec une vue magnifique et ouverte sur la mer, cet endroit offre tout ce dont vous avez besoin pour des vacances insouciantes sur.
L’appartement dispose d’une chambre à coucher, d’un salon spacieux avec une cuisine ouverte et d’une salle de bains avec des toilettes séparées pour plus de confort. Il peut accueillir jusqu’à 4 personnes. 
Sa situation au cœur de Middelkerke, à quelques pas des magasins, des restaurants et des transports en commun, complète le tableau pour des vacances parfaites.
                     
                    
                                                                  Réf: 207
                                                Type : App. avec 1 chambre
                                                Etage: 6
                                                Nombre de personnes: 4
                      
                     
                                        
                        Localisation et Environnement
-  Vue sur la mer
-  Près de la place Epernay
-  Digue de mer
-  Près de l'arrêt de tram
Terrasse
Résidence et Appartement
Télévision Internet et médias
-  Télévision numérique
-  Lecteur DVD
Salon
Cuisine
-  Machine à café
-  Senseo
-  Four
-  Four à micro-ondes
-  Réfrigérateur 
Salle de bain 1
Toilettes
Chambre à coucher 1
-  Lit 2 personnes 180x200
-  Couettes 1 personne
 
                    
                                              | lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
                      La consommation normale d'électricité, d'eau et de gaz est comprise entre le 1er avril et le 30 septembre 
 Au cours de la période restante, la consommation réelle est facturée en fonction des compteurs.