Appartement avec une vue frontale sur la mer à couper le souffle et un espace de vie lumineux, l’endroit idéal pour se détendre à tout moment de l’année.
L’appartement peut accueillir confortablement jusqu’à 4 personnes et dispose d’une chambre à coucher. La salle de bains est équipée d’une douche spacieuse et d’un lavabo. Il y a également des toilettes séparées.
La cuisine entièrement équipée est reliée au salon, ce qui est idéal pour ceux qui aiment cuisiner avec vue sur la mer.
Cet appartement allie style et emplacement de choix. Tout ce dont vous avez besoin est accessible à pied. Que vous optiez pour des vacances d’été à la plage ou pour un week-end tranquille, vous découvrirez ici la côte belge sous son meilleur jour.
Réf: 266
Type : App. avec 1 chambre
Etage: 7
Nombre de personnes: 5
Localisation et Environnement
- Vue sur la mer
- Près de la place Epernay
- Digue de mer
- Près de l'arrêt de tram
Terrasse
Résidence et Appartement
- Benne à ordures
- Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
- Ascenseur
- Chauffage au gaz
Télévision Internet et médias
- Télévision numérique
- Radio
Salon
Cuisine
- Four
- Four à micro-ondes
- Réfrigérateur
Salle de bain 1
Toilettes
Chambre à coucher 1
- Lit 2 personnes 160x200
- Couette 2 personnes
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
La consommation normale d'électricité, d'eau et de gaz est comprise entre le 1er avril et le 30 septembre
Au cours de la période restante, la consommation réelle est facturée en fonction des compteurs.