Appartement confortable et moderne avec 2 chambres à proximité du centre.
L’appartement comprend une salle de séjour avec une cuisine ouverte,
équipé de tout le confort, salle de bain avec douche et lavabo double, deux chambres
et une grande terrasse le long de la face de l’appartement. Logement pour 4 personnes.
L’appartement a été évalué par Tourisme Flandre avec 3 étoiles.
Réf: 239
Type : App. avec 2 chambres
Etage: 1
Nombre de personnes: 4
Localisation et Environnement
- Centre
- Parc
- Près de l'arrêt de tram
- Pas de vue sur mer
Terrasse
- Terrasse avant
- Chaises de terrasse
- Table de terrasse
- Terrasse ensoilleilée
Résidence et Appartement
- Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
- Ascenseur
- Chauffage au gaz
Télévision Internet et médias
Salon
Cuisine
- Machine à café
- Four mixte
- Réfrigérateur avec compartiment congélateur
- Lave-vaisselle
- Bouilloire
Salle de bain 1
Toilettes
Chambre à coucher 1
- Lit 2 personnes 160x200
- Couette 2 personnes
Chambre à coucher 2
- Lit superposé 90x200
- Couettes 1 personne
Varia
- Support de séchage
- Hoover
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
La consommation normale d'électricité, d'eau et de gaz est comprise entre le 1er avril et le 30 septembre
Au cours de la période restante, la consommation réelle est facturée en fonction des compteurs.