Appartement spacieuse avec trois chambres à coucher sur la digue de Middelkerke. Composition:
living avec vue sur mer frontale, cuisine ouverte équipée, trois chambres a coucher dont une avec
lit double, les deux autres avec des lits superposées, deux salles de bains dont une avec baignoire
et l’autre avec douche, une terasse arrière avec vue sur arriére pays et une à l’avant. Emplacement
de parking comprisdans le prix de location, directement derrière le bâtiment. Logement pour 8 pers.
Réf: 155
Type : App. avec 3 chambres
Etage: 7
Nombre de personnes: 8
Localisation et Environnement
- Vue sur la mer
- Vue sur l'arrière-pays
- Orienté vers le soleil
- Près de l'arrêt de tram
- Parking
Terrasse
- Terrasse avant
- Terrasse arrière
- Chaises de terrasse
- Terrasse ensoilleilée
Résidence et Appartement
- Parking
- Entreposage de bicyclettes
- Benne à ordures
- Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
- Ascenseur
- Chauffage électrique Accumulation
Télévision Internet et médias
- Télévision numérique
- Wi-Fi
Salon
Cuisine
- Machine à café
- Four
- Four à micro-ondes
- Réfrigérateur avec compartiment congélateur
- Réfrigérateur
- Lave-vaisselle
- Mélangeur
- Toaster
- Cuisinière électrique
Salle de bain 1
Salle de bains 2
Toilettes
Chambre à coucher 1
- Lit 2 personnes 160x200
- Couette 2 personnes
Chambre à coucher 2
- Lit 1 personne 80x200
- Couettes 1 personne
Chambre à coucher 3
- Lit 1 personne 80x200
- Couettes 1 personne
Varia
- Planche à repasser
- Le fer
- Hoover
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
La consommation normale d'électricité, d'eau et de gaz est comprise entre le 1er avril et le 30 septembre
Au cours de la période restante, la consommation réelle est facturée en fonction des compteurs.