Appartment moderne avec deux chambres à coucher sur la Dique de Middelkerke
Se composant d’un living avec cuisine ouverte, équipée, salle de bain avec douche et lavabo simple
toilette séparée et deux chambres à coucher. Terrasse avec vue sur mer et côté soleil.
Logement pour 7 personnes. Vue exceptionelle!
Réf: 114
Type : App. avec 2 chambres
Etage: 6
Nombre de personnes: 7
Localisation et Environnement
Terrasse
- Balcon avant
- Balcon arrière
Résidence et Appartement
- Benne à ordures
- Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
- Ascenseur
- Chauffage au gaz
Télévision Internet et médias
- Télévision numérique
- Wi-Fi
- Radio
Salon
- Divan-lit 140x200
- Stratifié
Cuisine
- Senseo
- Four mixte
- Réfrigérateur
- Lave-vaisselle
- Toaster
- Bouilloire
- Congélateur
- Cuisinière électrique
- Kinderstoel
Salle de bain 1
Toilettes
Chambre à coucher 1
- Lit 2 personnes 140x200
- Couette 2 personnes
Chambre à coucher 2
- Lit superposé 90x200
- Couettes 1 personne
Varia
- Machine à laver
- Planche à repasser
- Le fer
- Support de séchage
- Hoover
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
La consommation normale d'électricité, d'eau et de gaz est comprise entre le 1er avril et le 30 septembre
Au cours de la période restante, la consommation réelle est facturée en fonction des compteurs.