Welkom in deze stijlvolle en volledig vernieuwde studio op de Zeedijk van Middelkerke. Hier word je elke ochtend wakker met een adembenemend panoramisch uitzicht over het strand en de zee. Vanop het terras geniet je een frisse zeebries en spectaculaire zonsondergangen.
De studio is modern en smaakvol ingericht en biedt alle comfort voor een ontspannen verblijf aan de Belgische kust. De gezellige leefruimte sluit naadloos aan op de volledig uitgeruste open keuken. De comfortabele box spring in de slaaphoek zorgt voor een heerlijke nachtrust. In de leefruimte is er ook een divanbed. De badkamer beschikt over een ruime inloopdouche. Slaapgelegenheid voor 4 personen. Honden zijn toegelaten in de studio.
Ref: 631
Type: Studio met slaaphoek
Aantal personen: 4
Ligging en Omgeving
Terras
Residentie en Appartement
- Vuilniskelder
- Lift
- Verwarming Gas
- Honden toegelaten
TV Internet en Media
Woonkamer
- Divanbed 160x200
- Donsdekens 2 persoon
Keuken
- Senseo
- Combi-oven
- Koelkast met vriesvak
- Inductie Kookplaat
Badkamer 1
Slaaphoek 1
- Bed 2 personen 160x200
- Donsdekens 2 persoon
Varia
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Het normaal verbruik van de nutsvoorzieningen is inbegrepen vanaf 1 april tot en met 30 september.
Tijdens de overige periode wordt het werkelijk verbruik aangerekend volgens tellers.