Zeer mooi gelijkvloers appartement in een prachtig vakantiedomein!
Het appartement omvat een ruime leefruimte, een open keuken, een aparte slaapkamer en
een badkamer met douche. Aansluitend aan de leefruimte is er een groot zongericht terras.
Openlucht zwembad op het domein. Mogelijkheid om een garage bij te huren in het gebouw.
Slaapgelegenheid voor 4 personen.
Ref: 488
Type: GLVL-1-SLPK
Verdiep: GLV
Aantal personen: 4
Ligging en Omgeving
- Zongericht
- Mogelijk garage bij te huren
Terras
- Terras achteraan
- Terrasstoelen
- Terrastafel
- Terras zongericht
Residentie en Appartement
- Fietsenberging
- Vuilniskelder
- Huisdieren NIET toegelaten
- Lift
- Verwarming elektrisch Accumulatie
- Verwarming Gas
- Zwembad
TV Internet en Media
- Digitale TV
- Wi-Fi
- Radio
- DVD Speler
Woonkamer
- Divanbed 140x200
- Laminaat
Keuken
- Koffiezet
- Senseo
- Oven
- Microgolfoven
- Mixer
- Broodrooster
- Waterkoker
Badkamer 1
Slaapkamer 1
- Bed 2 personen 160x200
- Donsdekens 2 persoon
Varia
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Het normaal verbruik van de nutsvoorzieningen is inbegrepen vanaf 1 april tot en met 30 september.
Tijdens de overige periode wordt het werkelijk verbruik aangerekend volgens tellers.