Licht en ruim appartement gelegen op de 8e verdieping van Residentie Mesanges, op een toplocatie in Middelkerke met zicht op de dijk, zee én het casino.
Bij binnenkomst val je voor de aangename en ruime woonkamer, die dankzij het frontale zeezicht en het terras een open en comfortabele sfeer uitstraalt. Ook is er een volledig uitgeruste open keuken. Aan de achterzijde van het appartement is er ook een terras.
Het appartement beschikt over twee slaapkamers met slaapgelegenheid voor zes personen. De badkamer biedt een ligbad met douchefunctie en een dubbele wastafel. Er is een apart toilet.
Huisdieren zijn toegestaan.
Dankzij de ideale ligging op de zeedijk en de moderne inrichting is dit appartement de perfecte keuze voor gasten die comfort, ligging én sfeer zoeken aan de kust
Ref: 319
Type: App. met 2 slaapkamers
Verdiep: 8
Aantal personen: 6
Ligging en Omgeving
- Zeezicht
- Vlakbij Epernayplein
- Zeedijk
- Centrum
- Zongericht
- Vlakbij tramhalte
Terras
- Terras vooraan
- Terras achteraan
- Terrasstoelen
Residentie en Appartement
- Vuilniskelder
- Huisdieren toegelaten
- Lift
- Verwarming elektrisch Accumulatie
TV Internet en Media
Woonkamer
- Vloertegels
- Divanbed 140x200
Keuken
- Koffiezet
- Senseo
- Oven
- Microgolfoven
- Koelkast met vriesvak
- Vaatwasmachine
- Mixer
- Waterkoker
Badkamer 1
Toilet
Slaapkamer 1
- Bed 2 personen 180x200
- Donsdekens 2 persoon
Slaapkamer 2
- Bed 1 persoon 90x200
- Donsdekens 1 persoon
- Kinderbed
Varia
- Wasmachine
- Droogrek
- Kinderstoel
- Stofzuiger
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Het normaal verbruik van de nutsvoorzieningen is inbegrepen vanaf 1 april tot en met 30 september.
Tijdens de overige periode wordt het werkelijk verbruik aangerekend volgens tellers.