Residence Eclips
Ijzerlaan 22, Middelkerke, 8430
Ijzerlaan 22, Middelkerke, 8430
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons la Résidence “Eclips”. Un projet de construction moderne et stylé dans la Ijzerlaan à Middelkerke.
Cette résidence se compose de 3 bâtiments en dessous desquels une très grande cave en 2 étages, prévue pour 102 grands garages adaptés pour des voitures électriques. Le projet est à deux pas du centre et de la digue de mer.
Ce projet qui a fait l’objet d’une étude approfondie présente 32 appartements lumineux de 1, 2 ou 3 chambres à coucher. Des caves privatives, un grand débarras pour vélos ainsi qu’une cave commune pour déchêts sont également prévus au sous-sol.
Rez-de-chaussée
Type | Nombre de chambres | Surface (m²) | Prix (€) | Status | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
A 32/0001 - Appartement | 3 | 100,5 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
A 32/0002 - Appartement | 2 | 85,48 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
A 32/0003 - Appartement | 2 | 88,06 m² | € 375.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
A 32/0004 - Appartement | 0 | 50,52 m² | € 220.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
B 28/0001 - Appartement | 3 | 91,51 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
B 28/0002 - Appartement | 2 | 83,45 m² | € 310.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
B 24/0001 - Appartement | 2 | 83,45 m² | € 310.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
B 24/0002 - Appartement | 3 | 91,88 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
C 22/0001 - Appartement | 1 | 64,28 m² | € 280.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
C 22/0002 - Appartement | 1 | 56,27 m² | € 270.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
C 22/0003 - Appartement | 2 | 81,5 m² | € 340.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
C 22/0004 - Appartement | 2 | 85,19 m² | € 330.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
Etage 1
Type | Nombre de chambres | Surface (m²) | Prix (€) | Status | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
A 32/0101 - Appartement | 3 | 106,87 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
A 32/0102 - Appartement | 1 | 75,10 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
A 32/0103 - Appartement | 3 | 104,67 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
B 28/0101 - Appartement | 2 | 75,97 m² | € 375.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
28/0102 - Appartement | 2 | 79,23 m² | € 385.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
24/0101 - Appartement | 2 | 79,6 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
B 24/0102 - Appartement | 2 | 75,97 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
C 22/0101 - Appartement | 2 | 89,89 m² | € 435.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
C 22/0102 - Appartement | 2 | 75,76 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
C 22/0103 - Appartement | 2 | 78,26 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
Etage 2
Type | Nombre de chambres | Surface (m²) | Prix (€) | Status | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
A 32/0201 - Appartement | 3 | 100,89 m² | € 435.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
A 32/0202 - Appartement | 1 | 68,15 m² | € 335.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
A 32/0203 - Appartement | 3 | 98,75 m² | € 435.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
B 28/0201 - Appartement | 2 | 69,32 m² | € 355.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
28/0202 - Appartement | 2 | 72,7 m² | € 370.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
B 24/0201 - Appartement | 2 | 73,07 m² | € 370.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
B 24/0202 - Appartement | 2 | 69,31 m² | € 355.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
C 22/0201 - Appartement | 2 | 84,92 m² | € 310.000 | À VENDRE | Plus d'infos |
C 22/0202 - Appartement | 2 | 69,85 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
C 22/0203 - Appartement | 2 | 67,42 m² | € / | VENDU | Plus d'infos |
Garages
Type | Nombre de chambres | Surface (m²) | Prix (€) | Status | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
Garagebox | 15 m² | € 50.000-55.000 | VENDU | - | |
Garagebox | 18 m² | € 60.000-65.000 | À VENDRE | - | |
Garagebox | 25 m² | € 75.000-85.000 | À VENDRE | - | |
Garagebox | 33 m² | € 85.000-95.000 | À VENDRE | - |
Cave
Type | Nombre de chambres | Surface (m²) | Prix (€) | Status | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
Berging | m² | € 5.000 | À VENDRE | - |